详细介绍
一体式超声萃取设备超声波处理器
一体式超声波处理器粉碎仪应用领域
复合材料的分散、生命科学(细胞破壁)、新能源材料(浆料的分散制备)、制药行业(中草药和植物的萃取)、(材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。)、污水处理(讲解COD)、其他行业等。

一体式超声波处理器特点优势
Ø 智能控制系统:大屏幕液晶显示、各种实验参数和数据;可查看运行界面显示 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功率输出比、工作模式、程序保存键。
Ø 一体式的机箱设计:体积更小,更加便捷,同时也集成了控制器和隔音箱以及温度探头;
Ø 系统功能:85~260V,比较宽的电压,适用于国内外多个国家用户;
Ø 自动跟频技术:19-26KHz(实时显示频率),以保证超声分散的效果;
Ø 多组实验数据储存:可以同时储存10组试验程序,同时超声的时候自带灯光。
技术参数
参数型号  | UH120-AIO  | UH250-AIO  | UH500-AIO  | UH800-AIO  | UH1200-AIO  | UH2000-AIO  | UH3000/4000 -AIO  | 
电 源  | 85~260V/50~60HZ  | ||||||
功 率  | 120W  | 250W  | 500W  | 800W  | 1200W  | 2000W  | 3000W/4000W  | 
频 率  | 24KHZ(自动追频显示:19-26KHz)  | ||||||
显示方式  | 七寸液晶触摸屏,分辨率800*400  | ||||||
定时功能  | 1S-999Min  | ||||||
温度设定  | 0~300°,1°递进  | ||||||
用户预存程序  | 10组(可以设定、存储、工作状态实时查看)  | ||||||
运行模式  | Pluse间歇、定时Time、Continuous连续  | ||||||
功率调节  | 0%--100%,1%递进  | ||||||
显示功能  | 超声输出功率、频率、工作模式、用户组、设定键、设备运 行状态、启动/关闭、设备运行参数详情键  | ||||||
运行界面  | 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功 率输出比、工作模式、程序保存键 自带超声输出运行显示灯光,可随时观  | ||||||
探头材料  | 钛合金材料:T1—6AL—4V  | ||||||
显示灯光  | LED灯光显示  | ||||||
外形尺寸  | 340mm×270mm×480mm  | ||||||
标配探头  | Φ6mm  | Φ8mm  | Φ10mm  | Φ13mm  | Φ16nn  | Φ18mm  | Φ20mm/Φ25  | 
探头材质  | 钛合金材料:TI-6AL-4V  | ||||||
处 理 量  | 0.1~120ml  | 0.1~250ml  | 0.1~500ml  | 0.1~800ml  | 5~1500ml  | 5~2000ml  | 5~3000ml/ 5~4000ml  | 
探头可选  | Φ1.5,Φ2,Φ3  | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6  | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6,Φ8  | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10  | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13  | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16  | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16,Φ18,Φ20,Φ30  | 
温度传感器  | 0~300℃  | ||||||
赠送附件  | ABS塑料隔音箱,不锈钢升降台  | ||||||
一体式超声萃取设备超声波处理器
超声波处理器应用现场


超声波处理器可选配配置
Ø 自动升降支架
Ø 紫外灭菌灯
产品咨询